Arbeitsbereich | ||
Spitzenweite | mm | 1000/2000 |
Umlaufdurchmesser über Bett | mm | 650 |
Umlaufdurchm. Planschieber | mm | 400 |
Verschiebeweg Planschieber | mm | 380 |
Bettbreite | mm | 380 |
Drehmeisselquerschnitt (B x H) | mm | 32 x 25 |
Drehspindel | ||
Spindelkopf nach DIN 55027 | Gr. | 8 |
Spindeldurchm. im vord. Lager | mm | 120 |
Spindelbohrung | mm | 83 |
Hauptantrieb | ||
Antriebsleistung 60 %/100 % | kW | 25/20 |
Gesamtdrehzahlbereich | min-1 | 1-2500 |
max. Drehmoment an der Spindel | Nm | 1700 |
Gewindeschneidbereich | ||
metrische Gewinde | mm | 0,1 – 2000 |
Zoll-Gewinde | Gg/Zoll | 112 – 1/64 |
Modul-Gewinde | mm | 0,05 – 56 |
DP-Gewinde | DP | 448 – 0,05 |
max. Anzahl der Gewindegänge | 360 | |
Reitstock | ||
Pinolendurchmesser | mm | 100 |
Pinolenhub | mm | 200 |
Innenkegel der Pinole | MK | 5 |
Gewicht | kg | 4800/5700 |
Abmessungen (inkl. Bedienpult) | ||
L x B x H | mm | 3600/2600/1900 |
(4600/2600/2000) |
Isnyer Strasse 74
D-88239 Wangen im Allgäu
+49 (0)7522-70795-179