Vorteile für die Weindorf Metallbearbeitung Fertigung:
| Arbeitsbereich | ||
| Drehlänge | mm | 8000 |
| Umlaufdurchmesser über Bett/Planschieber | mm | 1600 / 1150 |
| Verschiebeweg Planschieber | mm | 900 |
| Drehmeisselquerschnitt nach DIN 770 h x b | mm | 50 x 50 |
| Drehspindel | ||
| Spindelkopf nach DIN 55027 | Gr. | 20 |
| Spindeldurchmesser im vorderen Lager | mm | 290 |
| Spindelbohrung | mm | 220 |
| Hauptantrieb | ||
| Stufenlos regelbarer Drehstrommotor | . | |
| Antriebsleistung, 60% ED | kW | 65 / 51 |
| Drehmoment, 60% ED max. | Nm | 18.600 / 14.600 |
| Gesamtdrehzahlbereich | 1/min | 1 - 800 |
| Getriebestufen | Anzahl | 2 |
| Vorschubantriebe | ||
| Drehstrom-Servoantriebe | . | |
| Vorschubbereich plan und längs | mm/U | 0,01 - 50 |
| Eilgang plan/längs | m/min | 8 / 6 |
| Vorschub plan/längs | kN | 24,88 / 39,8 |
| Drehbank | ||
| Pinolendurchmesser | mm | 220 |
| Pinolenhub | mm | 300 |
| Innenkegel der Pinole | MK | 6 |
| Masse und Gewichte | ||
| Länge (1000 mm DL) | mm | 6800 (bei 2m DL) |
| Breite (1000 mm DL) | mm | 3200 (bei 2m DL) |
| Gewicht | Kg | 21.000 |
Isnyer Strasse 74
D-88239 Wangen im Allgäu
+49 (0)7522-70795-179